Výsledky Pidilidi
Scoresheety All in one show WRC B
2022-31.5.-02.06 All in one show
201 Amatér Reining All Ages
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Brenda Lesniczáková (SK Smart Peponita) | 1 | 71.5 |
Brenda Lesniczáková (SK Conquistador Gun) | 2 | 70.5 |
Marek Kostera (SK Smart Whiz It) | 3 | 69 |
Jaroslav Kostera (SK Little Teddy) | 4 | 68 |
Marcela Martinková (Kam November Rain) | 5 | 67.5 |
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Elvíra Káňová (Maja Doc Lynx) | D | 0 |
Hana Šimíčková (Princes Bueno Chic ) | D | 0 |
211 Amatér Western Pleasure All Ages
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Sára Studničková (Rock Abye Notice) | 1 | 2 |
Katarina Beláňová (LV Hollywood Whiz) | 2 | 1 |
221 Amatér Trail All Ages
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Romana Hrdinová (JGB Hope) | 1 | 72.5 |
Ema Zajacová (Red Fox Jac) | 2 | 69.5 |
Zuzana Větrová (Rainbow Lucky Time) | 3 | 65 |
Sára Studničková (Rock Abye Notice) | 4 | 64.5 |
Jakub Kautský (SK Chic Sparkness ) | 5 | 60.5 |
Michaela Gronská (Storm N Shy) | 6 | 49 |
222 Amatér In Hand trail
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Viktória Pohorelcová (Pretty Only Travel) | 1 | 73.5 |
Alena Čermáková (KG Original Diamond) | 2 | 66.5 |
Petra Filová (Fantastic Fire Fox) | 3 | 62 |
231 Amatér Western Horsemanship All Ages
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Sára Studničková (Rock Abye Notice) | 1 | 81 |
Sabina Kreizlová (Helešicová) (BEAUTY FACE BEATRIS) | 2 | 71 |
Katarina Beláňová (LV Hollywood Whiz) | 3 | 68 |
Simona Šenková (Karásková) (Cowgirl On A Mission) | 4 | 62 |
Michaela Gronská (Storm N Shy) | 5 | 59 |
238 Amatér Showmanship at Halter All Ages
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Lucie Faksová (Poláková) (Im Rockin Lacey) | 1 | 79 |
Simona Šenková (Karásková) (Cowgirl On A Mission) | 2 | 78.5 |
Marie Musilová (SK Smart Whizkey) | 3 | 72 |
Kateřina Štěpánková (ANNIE MINUTE) | 4 | 67.5 |
Sára Studničková (Rock Abye Notice) | 5 | 53.5 |
Karel Hurtík (Charles Mercedes) | 6 | 51.5 |
Adéla Hvozdenská (Only Passing By ) | 7 | 42.5 |
Petra Filová (Fantastic Fire Fox) | 8 | 40 |
246 Amatér Ranch Riding
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Brenda Lesniczáková (SK Smart Peponita) | 1 | 75 |
Laura Jelínková (SK Sayo Cadillac) | 2 | 73 |
Katarina Beláňová (LV Hollywood Whiz) | 3 | 70 |
Michaela Gronská (Storm N Shy) | 4 | 67.5 |
Zuzana Větrová (Rainbow Lucky Time) | 5 | 66.5 |
Jakub Kautský (SK Chic Sparkness ) | 6 | 65.5 |
Klára Valicová (Sweet Joint Dun It) | 7 | 59 |
Petra Hýsková (HB Bubbi Hanckock) | 8 | 54.5 |
Valérie Kosíková (Full Coverage) | 9 | 58.5 |
301 Mládež Reining All Ages
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Viktorie Sviežená (SK Smart N Whiz) | 1 | 70 |
Sophie Sobotková (SMOKING GUN ROSE) | 2 | 69.5 |
Nela Kafková (LV Estrella Hollys) | 3 | 68 |
311 Mládež Western Pleasure All Ages
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Kateřina Čejková (Moka Martini) | 1 | 7 |
Nella Nováčková (Invitation Krymsun) | 2 | 6 |
Natálie Hofmanová (American Snow Lady) | 3 | 5 |
Adéla Varmužová (RG Color Bar) | 4 | 4 |
Monika Chvátalová (SK Smart Sayo) | 5 | 3 |
Karolína Krejčí (Shiny Lovely Zip) | 6 | 2 |
Karolína Hurtíková (SK Smart Iris ) | 7 | 1 |
321 Mládež Trail All Ages
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Valérie Šimanská (IM LUCKY JOE IDEAL) | 1 | 72 |
Natálie Hofmanová (American Snow Lady) | 2 | 71 |
Kateřina Brunová (Menny Jack) | 3 | 69.5 |
Natálie Smutná (Shiny Lovely Zip) | 4 | 69 |
Karolína Mišurcová (Black Chex Cherokee) | 5 | 68.5 |
Monika Chvátalová (SK Smart Sayo) | 6 | 62 |
Karolína Krejčí (Smart Silver Glo) | 7 | 61.5 |
Terezie Ždánská (Lara) | 8 | 60.5 |
328 Mládež Ranch Trail All Ages
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Kateřina Čejková (Twelve Twenty Whiz) | 1 | 76.5 |
Vanda Černá (Lara) | 2 | 74.5 |
Karolína Mišurcová (Black Chex Cherokee) | 3 | 74 |
Monika Chvátalová (SK Smart Sayo) | 4 | 73 |
Natálie Smutná (Shiny Lovely Zip) | 5 | 70.5 |
Lucie Odvárková (Smart Silver Glo) | 6 | 65.5 |
331 Mládež Western Horsemanship All Ages
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Kateřina Čejková (Moka Martini) | 1 | 87 |
Anna Palasová (Docs Gotta Spook) | 2 | 85.5 |
Natálie Hofmanová (American Snow Lady) | 3 | 84.5 |
Viktorie Sviežená (SK Smart N Whiz) | 4 | 83.5 |
Nika Kovářová (Ima Lil Pepto) | 5 | 80.5 |
Nella Nováčková (Invitation Krymsun) | 6 | 74.5 |
Kateřina Brunová (Menny Jack) | 7 | 72 |
Monika Chvátalová (SK Smart Sayo) | 8 | 67.5 |
Vanda Černá (Lara) | 9 | 66 |
Karolína Krejčí (Shiny Lovely Zip) | 10 | 62.5 |
338 Mládež Showmanship at Halter All Ages
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Valérie Šimanská (Jimmy Stormy Runner) | 1 | 81.5 |
Natálie Smutná (Shiny Lovely Zip) | 2 | 80 |
Kateřina Brunová (Menny Jack) | 3 | 79.5 |
Kateřina Čejková (Moka Martini) | 4 | 79 |
Valérie Šimanská (IM LUCKY JOE IDEAL) | 5 | 78 |
Kateřina Brunová (Hotrods Cool Dot) | 6 | 75.5 |
Natálie Hofmanová (American Snow Lady) | 7 | 67 |
Monika Musilová (SK Smart Whizkey) | 8 | 62.5 |
Natálie Kreizlová (BEAUTY FACE BEATRIS) | 9 | 61.5 |
Karolína Krejčí (Smart Silver Glo) | 10 | 59 |
Terezie Ždánská (Lara) | 11 | 57.5 |
Monika Chvátalová (SK Smart Sayo) | 12 | 55.5 |
Karolína Hurtíková (Charles Mercedes) | 13 | 49.5 |
Viktorie Sviežená (SK Smart N Whiz) | 14 | 9.5 |
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Adéla Varmužová (RG Color Bar) | D | 0 |
345 Mládež Ranch Rail Pleasure
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Sophie Sobotková (Flash Those Chex) | 1 | 10 |
Kateřina Čejková (Twelve Twenty Whiz) | 2 | 9 |
Nika Kovářová (Ima Lil Pepto) | 3 | 8 |
Valérie Šimanská (Jimmy Stormy Runner) | 4 | 7 |
Adriana Bravencová (Shining Mickey) | 5 | 6 |
ANNA LIEBERZEITOVÁ (Lucky Toby Dream) | 6 | 5 |
Adéla Varmužová (RG Color Bar) | 7 | 4 |
Nikola Nováková (Worthy Hollywood) | 8 | 3 |
Vanda Černá (Lara) | 9 | 2 |
Karolína Krejčí (Shiny Lovely Zip) | 10 | 1 |
346 Mládež Ranch Riding All Ages
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Anna Palasová (Docs Gotta Spook) | 1 | 78 |
Viktorie Sviežená (SK Smart N Whiz) | 2 | 75.5 |
Kateřina Čejková (Twelve Twenty Whiz) | 3 | 74 |
Nika Kovářová (Ima Lil Pepto) | 4 | 72 |
Valérie Šimanská (Jimmy Stormy Runner) | 5 | 72 |
Adriana Bravencová (Shining Mickey) | 6 | 71 |
Karolína Mišurcová (Black Chex Cherokee) | 7 | 71 |
Sophie Sobotková (Flash Those Chex) | 8 | 70 |
Nikola Nováková (Worthy Hollywood) | 9 | 69 |
ANNA LIEBERZEITOVÁ (Lucky Toby Dream) | 10 | 66.5 |
Adéla Varmužová (RG Color Bar) | 11 | 66.5 |
Karolína Hurtíková (SK Smart Iris ) | 12 | 54.5 |
352 Mládež Hunter Under Saddle All Ages
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Nella Nováčková (Invitation Krymsun) | 1 | 5 |
Adéla Varmužová (RG Color Bar) | 2 | 4 |
Sophie Sobotková (Flash Those Chex) | 3 | 3 |
Nikola Nováková (Codys Desire to Win ) | 4 | 2 |
Karolína Mišurcová (Rainbow Lucky Time) | 5 | 1 |
353 Mládež Hunt Seat Equitation All Ages
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Nella Nováčková (Invitation Krymsun) | 1 | 66 |
Adéla Varmužová (RG Color Bar) | 2 | 64.5 |
Sophie Sobotková (Flash Those Chex) | 3 | 60.5 |
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Nikola Nováková (Codys Desire to Win ) | D | 0 |
401F Otevřená Freestyle Reining All Ages
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Dagmar Žouželková (JS Step To Win) | 1 | 62 |
401J Otevřená Reining Junior
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Daniela Vaňková -Adámková (SK Smart Little Jay) | 1 | 69.5 |
Klára Šalková (SK Smart Little Gina ) | 2 | 61.5 |
KATEŘINA KAŠPAROVÁ (Smart Daisy Mercedes) | 3 | 42.5 |
401S Otevřená Reining Senior
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Marek Kostera (SK Smart Whiz It) | 1 | 71 |
Nela Kafková (LV Estrella Hollys) | 2 | 70 |
Jaroslav Kostera (SK Little Teddy) | 3 | 69 |
Antonín Solanský (TOPSAIL GUN RDS) | 4 | 68.5 |
Klára Šalková (SK Chic Pinestein) | 5 | 68 |
Klára Šalková (Lil Chicstep) | 6 | 68 |
Antonín Solanský (Kam November Rain) | 7 | 67.5 |
Elvíra Káňová (Maja Doc Lynx) | 8 | 61.5 |
411J Otevřená Western Pleasure Junior
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Monika Jančíková Brunová (Moka Martini) | D | 0 |
411S Otevřená Western Pleasure Senior
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Petr Jančík (Special Impulsions) | 1 | 2 |
Katarina Beláňová (LV Hollywood Whiz) | 2 | 1 |
421J Otevřená Trail Junior
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Monika Jančíková Brunová (Moka Martini) | 1 | 71.5 |
Karel Barotek (RPV Sensation Anne) | 2 | 69.5 |
Jakub Kautský (SK Chic Sparkness ) | 3 | 69.5 |
Zuzana Větrová (Rainbow Lucky Time) | 4 | 68.5 |
Radka Šťovíčková (Smart Skipper) | 5 | 67 |
421S Otevřená Trail Senior
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Petr Jančík (Special Impulsions) | 1 | 75.5 |
Romana Hrdinová (JGB Hope) | 2 | 73 |
Valérie Šimanská (IM LUCKY JOE IDEAL) | 3 | 66.5 |
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Kateřina Brunová (Menny Jack) | D | 0 |
Ema Zajacová (Red Fox Jac) | D | 0 |
422 Otevřená In Hand trail
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Petr Jančík (Hotrods Cool Dot) | 1 | 76 |
Viktória Pohorelcová (Pretty Only Travel) | 2 | 73.5 |
Alena Čermáková (KG Original Diamond) | 3 | 70.5 |
Karel Barotek (Miracles N Angel) | 4 | 69 |
Renata Gabrielová (Kleinová) (Rain Man Skips) | 5 | 61.5 |
Renata Gabrielová (Kleinová) (KG Original Stardust) | 6 | 47.5 |
428 Otevřená Ranch Trail All Ages
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Jakub Kautský (SK Chic Sparkness ) | 1 | 66 |
Laura Jelínková (SK Sayo Cadillac) | 2 | 73 |
Zuzana Větrová (Rainbow Lucky Time) | 3 | 70.5 |
431 Otevřená Western Horsemanship
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Anna Palasová (Docs Gotta Spook) | 1 | 76.5 |
Katarina Beláňová (LV Hollywood Whiz) | 2 | 69 |
438 Otevřená Showmanship at Halter All Ages
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Kateřina Čejková (Moka Martini) | 1 | 89 |
Simona Šenková (Karásková) (Cowgirl On A Mission) | 2 | 85 |
Petr Jančík (Hotrods Cool Dot) | 3 | 81 |
Valérie Šimanská (IM LUCKY JOE IDEAL) | 4 | 79.5 |
Lucie Faksová (Poláková) (Im Rockin Lacey) | 5 | 76 |
Adéla Varmužová (RG Color Bar) | 6 | 74.5 |
Kateřina Štěpánková (ANNIE MINUTE) | 7 | 70.5 |
Radka Šťovíčková (Smart Skipper) | 8 | 66.5 |
Natálie Smutná (Shiny Lovely Zip) | 9 | 66 |
Karel Hurtík (Charles Mercedes) | 10 | 39 |
KATEŘINA KAŠPAROVÁ (Smart Daisy Mercedes) | 11 | 8.5 |
441 Otevřená Western Riding All Ages
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Anna Palasová (Docs Gotta Spook) | 1 | 69.5 |
Romana Hrdinová (JGB Hope) | 2 | 65.5 |
445 Ranch Rail Pleasure
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Sophie Sobotková (Flash Those Chex) | 1 | 13 |
Daniela Vaňková -Adámková (Lucky Toby Dream) | 2 | 12 |
Kateřina Čejková (Twelve Twenty Whiz) | 3 | 11 |
Nika Kovářová (Ima Lil Pepto) | 4 | 10 |
Radka Šťovíčková (Smart Skipper) | 5 | 9 |
Nikola Nováková (Worthy Hollywood) | 6 | 8 |
Valérie Kosíková (Full Coverage) | 7 | 7 |
Petra Hýsková (HB Bubbi Hanckock) | 8 | 6 |
Laura Jelínková (SK Sayo Cadillac) | 9 | 5 |
Katarina Beláňová (LV Hollywood Whiz) | 10 | 4 |
Hana Šimíčková (Princess Bueno Chic) | 11 | 3 |
KATEŘINA KAŠPAROVÁ (Smart Daisy Mercedes) | 12 | 2 |
Klára Valicová (Sweet Joint Dun It) | 13 | 1 |
446 Otevřená Ranch Riding All Ages
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Kateřina Čejková (Twelve Twenty Whiz) | 1 | 74.5 |
Daniela Vaňková -Adámková (LV Estrella Hollys) | 2 | 74 |
Sophie Sobotková (Flash Those Chex) | 3 | 73 |
Brenda Lesniczáková (SK Smart Peponita) | 4 | 72.5 |
Laura Jelínková (SK Sayo Cadillac) | 5 | 72 |
Nika Kovářová (Ima Lil Pepto) | 6 | 71.5 |
Katarina Beláňová (LV Hollywood Whiz) | 7 | 71 |
Anna Palasová (Docs Gotta Spook) | 8 | 69.5 |
Daniela Vaňková -Adámková (Lucky Toby Dream) | 9 | 69 |
Michaela Gronská (Storm N Shy) | 10 | 68 |
Radka Šťovíčková (Smart Skipper) | 11 | 64 |
Petra Hýsková (HB Bubbi Hanckock) | 12 | 59 |
Valérie Šimanská (Jimmy Stormy Runner) | 13 | 56 |
KATEŘINA KAŠPAROVÁ (Smart Daisy Mercedes) | 14 | 59.5 |
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Jakub Kautský (SK Chic Sparkness ) | D | 0 |
452 Otevřená Hunter Under Saddle All Ages
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Sophie Sobotková (Flash Those Chex) | 1 | 2 |
Adéla Varmužová (RG Color Bar) | 2 | 1 |
453 Otevřená Hunt Seat Equitation All Ages
Jezdec (Kůň) | Pořadí | Body |
---|
Sophie Sobotková (Flash Those Chex) | 1 | 67.5 |
Propozice ke stažení :
Propozice-Kozlovice II
Propozice show
HobbyCup Kozlovice II
Kozlovice cup
Předběžný harmonogram
Harmonogram-rozpis tříd
Přihlášky ke stažení :
Přihláška WRC
Přihláška AQHA
Přihláška APHA
Přihláška ApHC
Úlohy ke stažení:
Patterny All in one
(Pro upřesnění: Amatér WRC=Amateur, Mládež WRC=Youth 18 under, Open WRC= Open)